Hynstesport op de Paralympyske Simmerspullen 2020
It hynsteriden op de XVI Paralympyske Simmerspullen yn Tokio, Japan, waard holden yn de Tokyo Equestrian Park fan 25 oant 30 augustus 2021.
Ferplichte kür
bewurkje seksje
Team iepenbewurkje seksje
|
Yndividueel
bewurkje seksjeKlasse | Punten | Lân | Hynder | Lân | Hynder | Lân | Hynder | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graad I | 81.464 | USA | Roxanne Trunnell | Dolton | LAT | Rihards Snikus | King of the Dance | ITA | Sara Morganti | Royal Delight |
Graad II | 76.265 | GBR | Lee Pearson | Breezer | AUT | Pepo Puch | Sailor's Blue | GBR | Georgia Wilson | Sakura |
Graad III | 78.971 | DEN | Tobias Jorgensen | Jolene Hill | GBR | Natasha Baker | Keystone Dawn Chorus | NED | Rixt van der Horst | Findsley |
Graad IV | 76.585 | NED | Sanne Voets | Demantur | BRA | Rodolpho Riskalla | Don Henrico | BEL | Manon Claeys | San Dior 2 |
Graad V | 76.524 | BEL | Michèle George | Best of 8 | GBR | Sophie Wells | Don Cara M | NED | Frank Hosmar | Alphaville |
Frije kür
bewurkje seksjeKlasse | Punten | Lân | Hynder | Lân | Hynder | Lân | Hynder | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graad I | 86.927 | USA | Roxanne Trunnell | Dolton | LAT | Rihards Snikus | King of the Dance | ITA | Sara Morganti | Royal Delight |
Graad II | 82.447 | GBR | Lee Pearson | Breezer | AUT | Pepo Puch | Sailor's Blue | GBR | Georgia Wilson | Sakura |
Graad III | 82.800 | DEN | Tobias Jorgensen | Jolene Hill | GBR | Natasha Baker | Keystone Dawn Chorus | GBR | Georgia Wilson | Sakura |
Graad IV | 82.085 | NED | Sanne Voets | Demantur | BRA | Rodolpho Riskalla | Don Henrico | BEL | Manon Claeys | San Dior 2 |
Graad V | 80.590 | BEL | Michèle George | Best of 8 | NED | Frank Hosmar | Alphaville | GER | Regine Mispelkamp | Highlander Delights |
Medaljespegel
bewurkje seksjeDe top-9 fan lannen dy't by de hynstesport medaljes wûn ha op de Paralympyske Simmerspullen fan 2012.
Plak | Lân | NOK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grut-Brittanje | GBR | 3 | 3 | 2 | 8 |
2 | Nederlân | NED | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Belgje | BEL | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Feriene Steaten | USA | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Denemark | DEN | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Letlân | LAT | 0 | 2 | 0 | 2 |
Eastenryk | AUT | 0 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Brazylje | BRA | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sweden | SWE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Itaalje | ITA | 0 | 0 | 2 | 2 |
Útslaggen Fryske dielnimmers
bewurkje seksjePlak | Dissipline | Namme | Hynder | Punten |
---|---|---|---|---|
Ferplichte kür Team | Rixt van der Horst | Findsley | 229.249 | |
Ferplichte kür Grade III | Rixt van der Horst | Findsley | 75.765 |
Sjoch ek
bewurkje seksje
Paralympyske Simmerspullen 2020 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Baanhurdfytsen |
Badminton|
Bankdrukken |
Basketbal |
Blinefuotbal |
Boccia |
Bôgesjitten |
Dykhurdfytsen |
Follybal |
Goalball |
Hynstesport |
Judo |
Kanofarren |
Roeien |
Rugby |
Sjitsport |
Skermjen |
Swimmen |
Taekwondo |
Tafeltennis |
Tennis |
Triatlon
| ||
· · |