Gymnastyk op de Olympyske Simmerspullen 1980
De Olympyske Simmerspullen 1980 ek wol de XXIIe Olympiade neamd waarden yn 1980 yn Moskou, de Sowjetuny hâlden. De gymnastyk waard hâlden yn it Palace of Sports of the Central Lenin Stadium Letter omdoopt ta it Luzhniki Palace of Sports.
Utslaggen
bewurkje seksjeTurnjen
bewurkje seksjeManlju
bewurkje seksjeBrêge
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Aleksandr Tkatsjov | URS | 19.775 | |
Aleksandr Dityatin | URS | 19.750 | |
Roland Brückner | GDR | 19.650 |
foltiizjehynder
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Zoltán Magyar | HUN | 19.925 | |
Aleksandr Dityatin | URS | 19.800 | |
Michael Nikolay | GDR | 19.775 |
Rekstok
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Stojan Deltsjev | BUL | 19.825 | |
Aleksandr Dityatin | URS | 19.750 | |
Nikolaj Andrianov | URS | 19.675 |
Ringen
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Aleksandr Dityatin | URS | 19.875 | |
Aleksandr Tkatsjov | URS | 19.725 | |
Jiří Tabak | TCH | 19.600 |
Sprong
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Nikolaj Andrianov | URS | 19.825 | |
Aleksandr Dityatin | URS | 19.800 | |
Roland Brückner | GDR | 19.775 |
Flier
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Roland Brückner | GDR | 19.750 | |
Nikolaj Andrianov | URS | 19.726 | |
Aleksandr Dityatin | URS | 19.700 |
Mearkamp Yndividueel
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Aleksandr Dityatin | URS | 118.650 | |
Nikolaj Andrianov | URS | 118.225 | |
Stojan Deltsjev | BUL | 118.000 |
Mearkamp Lannen
bewurkje seksje# | Lân | Punten |
---|---|---|
Sovjet-Uny | 589.60 | |
East-Dútslân | 581.15 | |
Hongarije | 575.00 |
Froulju
bewurkje seksjeBalke
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Nadia Comăneci | ROU | 19.800 | |
Jelena Davydova | URS | 19.750 | |
Natalja Sjaposjnikova | URS | 19.725 |
Brêge ûngelyk
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Maxi Gnauck | GDR | 19.875 | |
Emilia Eberle | ROU | 19.850 | |
Maria Filatova | URS | 19.775 | |
Steffi Kräker | GDR | 19.775 | |
Melita Rühn | ROU | 19.775 |
Sprong
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Natalja Sjaposjnikova | URS | 19.725 | |
Steffi Kräker | GDR | 19.675 | |
Melita Rühn | ROU | 19.650 |
Flier
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Nadia Comăneci | ROU | 19.875 | |
Nelli Kim | URS | 19.875 | |
Maxi Gnauck | GDR | 19.825 | |
Natalja Sjaposjnikova | URS | 19.825 |
Mearkamp Yndividueel
bewurkje seksje# | Gymnast | Lân | Punten |
---|---|---|---|
Jelena Davydova | URS | 79.150 | |
Nadia Comăneci | ROU | 79.075 | |
Maxi Gnauck | GDR | 79.075 |
Mearkamp Lannen
bewurkje seksje# | Lân | Punten |
---|---|---|
Sovjet-Uny | 394.90 | |
Roemeenje | 393.50 | |
East-Dútslân | 392.55 |
Medaljespegel
bewurkje seksjePlak | Lân | NOK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sowjetuny | URS | 9 | 8 | 5 | 22 |
2 | East-Dútslân | GDR | 2 | 3 | 6 | 11 |
3 | Roemeenje | ROU | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | Bulgarije | BUL | 1 | 0 | 1 | 2 |
Hongarije | HUN | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | Tsjechoslowakije | TCH | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olympyske Simmerspullen 1980 | |||
---|---|---|---|
Atletyk | Baanhurdfytsen | Basketbal | Bôgesjitten | Boksen | Dykhurdfytsen | Follybal | Fuotbal | Gewichtheffen | Gymnastyk | Hânbal | Hynstesport | Hockey | Hurdsilen | Judo | Kanofarren | Keunstdûken | Moderne fiifkamp | Roeien | Sjitsport | Skermjen | Swimmen | Wetterpolo | Wrakseljen |