Skyrinnen op de Paralympyske Winterspullen 1994
De VIe Paralympyske Winterspullen waarden yn 1994 hâlden yn it Noarske Lillehammer.
Manjlu
bewurkje seksje
3x2.5 km Sittendbewurkje seksje
|
4x5 km Steandbewurkje seksje
|
5 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 15:40.6 | NOR | Terje Loevaas | NOR | Magne Lunde | GBR | Peter Young |
B2 | 14:13.4 | GER | Frank Hoefle | SWE | Torbjoern Ek | FIN | Timo Kalevi Lahtinen |
B3 | 13:55.7 | GER | Alexander Schwarz | RUS | Alexandre Nassarouline | RUS | Nikolai Ilioutchenko |
LW2/3/9 | 13:55.7 | NOR | Wiggo Nordseth | POL | Jan Kolodziej | FIN | Samuli Kaemi |
LW4 | 14:10.5 | NOR | Age Jonsberg | NOR | Svein Lilleberg | GER | Wolfgang Mahler |
LW5/7 | 17:49.1 | GER | Axel Hecker | POL | Marcin Kos | POL | Jerzy Szlezak |
LW6/8 | 15:09.0 | FIN | Jouko Grip | GER | Thomas Oelsner | FIN | Rauno Miettinen |
LW10 | 17:51.7 | FRA | Didier Riedlinger | USA | Jeff Pagels | AUT | Oliver Anthofer |
LW11 | 16:00.2 | FIN | Kari Joki-Erkkila | FIN | Teuvo Ojala | FIN | Seppo Joensuu |
10 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 29:42.0 | NOR | Terje Loevaas | RUS | Valeri Kouptchinski | RUS | Serguei Seleznev |
B2 | 24:30.1 | GER | Frank Hoefle | RUS | Valeri Cheloudkov | RUS | Herve Le Moing |
B3 | 23:53.1 | RUS | Alexandre Nassarouline | GER | Alexander Schwarz | RUS | Nikolai Ilioutchenko |
LW2/3/9 | 29:54.0 | GER | Roland Gaess | NOR | Svein Lilleberg | ITA | Ernesto Vinante |
LW4 | 27:35.5 | NOR | Aage Joensberg | FRA | Andre Favre | FIN | Kalervo Pieksaemaeki |
LW5/7 | 30:16.6 | POL | Marcin Kos | GER | Axel Hecker | POL | Jerzy Szlezak |
LW6/8 | 26:14.0 | GER | Thomas Oelsner | SUI | Bernhard Furrer | FRA | Jean-Yves Arvier |
LW10 | 32:06.7 | FRA | Didier Riedlinger | USA | Jeff Pagels | SUI | Franco Belletti |
LW11 | 29:04.5 | FIN | Kari Joki-Erkkila | NOR | Knut Lundstroem | FIN | Teuvo Ojala |
15 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LW10 | 44:42.4 | FRA | Didier Riedlinger | USA | Jeff Pagels | AUT | Oliver Anthofer |
LW11 | 40:20.2 | NOR | Knut Lundstroem | GER | Michael Weymann | FIN | Kari Joki-Erkkila |
20 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1:01:37.1 | NOR | Terje Loevaas | RUS | Valeri Kouptchinski | NOR | Magne Lunde |
B2 | 54:43.4 | GER | Frank Hoefle | FIN | Timo Kalevi Lahtinen | RUS | Valeri Cheloudkov |
B3 | 53:23.1 | RUS | Alexandre Nassarouline | RUS | Nikolai Ilioutchenko | GER | Alexander Schwarz |
LW2/3/9 | 59:02.7 | NOR | Wiggo Nordseth | POL | Piotr Sulkowski | POL | Jan Kolodziej |
LW4 | 56:00.0 | NOR | Age Jonsberg | NOR | Svein Lilleberg | FIN | Kalervo Pieksaemaeki |
LW5/7 | 1:11:17.3 | POL | Marcin Kos | GER | Axel Hecker | POL | Jerzy Szlezak |
LW6/8 | 59:02.7 | GER | Thomas Oelsner | FIN | Jouko Grip | FRA | Jean-Yves Arvier |
Froulju
bewurkje seksje
3x2.5 kmbewurkje seksje
|
2.5 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LW10-11 | 9:58.3 | NOR | Ragnhild Myklebust | NOR | Kirsti Hooeen | ITA | Dorothea Agetle |
5 km klassyk
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 20:04.8 | RUS | Lubov Paninykii | RUS | Irina Selivanova | DEN | Anne-Mette Bredahl-Christensen |
B2 | 18:02.8 | RUS | Nadejda Tchirkova | AUT | Renata Hoenisch | SWE | Anne-Lie Gustafsson |
B3 | 17:30.0 | RUS | Alevtina Elessina | FIN | Sisko Kiiski | FIN | Kaija Tuikkanen |
LW2/3/4 | 17:30.0 | GER | Susanne Ischinger | AUT | Gabriele Buchegger | SUI | Theres Huser |
LW6/8/9 | 17:16.1 | FIN | Tanja Tervonen | NOR | Siw Vestengen | NED | Marjorie van de Bunt |
LW10-11 | 16:26.8 | NOR | Ragnhild Myklebust | NOR | Kirsti Hooeen | ITA | Dorothea Agetle |
5 km Frij
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 18:46.5 | RUS | Lubov Paninykii | RUS | Irina Selivanova | USA | Michele Drolet |
B2 | 16:19.3 | NOR | Tone Gravvold | AUT | Renata Hoenisch | RUS | Nadejda Tchirkova |
B3 | 17:30.0 | RUS | Alevtina Elessina | FIN | Sisko Kiiski | FIN | Kaija Tuikkanen |
LW2/3/4 | 18:03.6 | GER | Susanne Ischinger | SUI | Theres Huser | AUT | Gabriele Buchegger |
LW6/8/9 | 14:05.6 | FIN | Tanja Tervonen | NOR | Anne Helene Barlund | NED | Marjorie van de Bunt |
10 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 57:04.3 | RUS | Lubov Paninykii | RUS | Irina Selivanova | DEN | Anne-Mette Bredahl-Christensen |
B2 | 50:54.9 | RUS | Nadejda Tchirkova | KAZ | Lubov Vorobieva | NOR | Tone Gravvold |
B3 | 49:35.4 | FIN | Kaija Tuikkanen | RUS | Alevtina Elessina | FIN | Sisko Kiiski |
LW2/3/4 | 56:03.5 | GER | Susanne Ischinger | SUI | Theres Huser | POL | Zenona Baniewicz |
LW6/8/9 | 59:27.5 | NOR | Anne Helene Barlund | FIN | Tanja Tervonen | NED | Marjorie van de Bunt |
LW10-11 | 29:45.8 | NOR | Ragnhild Myklebust | ITA | Dorothea Agetle | NOR | Kirsti Hooeen |
Dielnimmende lannen Skyrinnen 1994
bewurkje seksje
Paralympyske Winterspullen 1994 | ||
---|---|---|
Alpineskyen |
Biatlon |
Prikslydzjen |
Skyrinnen |
Slidehockey | ||
· · |