Skyrinnen op de Paralympyske Winterspullen 1984
De IIIe Paralympyske Winterspullen waarden yn 1984 hâlden yn Innsbruck, Eastenryk.
Manlju
bewurkje seksje
3x2.5 km Gr I-IIbewurkje seksje
|
4x5 km LW2-9bewurkje seksje
|
4x10 km B1-2bewurkje seksje
|
5 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr I | 22:09.7 | AUT | Sager, Reinhold | FRG | Adolf Stuber | SUI | Peter Gilomen |
Gr II | 20:43.4 | AUT | Georg Freund | AUT | Siegwald Mussger | SUI | Josef Dietziker |
LW2 | 16:26.7 | FIN | Pertti Sankilampi | FIN | Samuli Kaemi | FIN | Ari Mustonen |
LW3 | 24:47.7 | POL | Marianne Niedzwiadek | POL | Kazimierz Wyszowski | POL | Czeslav Kwiatkowski |
LW4 | 16:15.9 | FIN | Veikko Jantunen | NOR | Svein Lilleberg | FRG | Reinhold Schwer |
LW5/7 | 20:20.9 | FRA | Pierre Delaval | FRG | Frank Rawiel | AUT | Horst Morokutti |
LW9 | 19:52.1 | FRG | Ludwig Wagner | SUI | Armin Arnold | AUT | Peter Kieweg |
10 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1:23:16.4 | NOR | Hans Anton Aalien | FIN | Martti Juntunen | FIN | Mauno Sulisalo |
B1 | 39:52.5 | NOR | Hans Anton Aalien | FIN | Martti Juntunen | GBR | Peter Young |
B2 | 1:06:52.8 | NOR | Terje Loevaas | NOR | Morten Langeroed | NOR | Gorm Borgersen |
B2 | 32:28.6 | NOR | Gorm Borgersen | NOR | Terje Loevaas | NOR | Morten Langeroed |
LW6/8 | FIN | Jouko Grip | FIN | Kimmo Kettunen | FIN | Heikki Miettinen |
Froulju
bewurkje seksje
3x5 km LW2-9bewurkje seksje
|
4x5 km B1-2bewurkje seksje
|
2.5 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr II | 20:43.4 | AUT | Hildegard Fetz | AUT | Johanna Ratzinger | SUI | Karoline Pavlicek |
5 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gr II | 30:30.5 | AUT | Hildegard Fetz | AUT | Johanna Ratzinger | SUI | Karoline Pavlicek |
B1 | 24:33.7 | FIN | Kirsti Pennanen | AUT | Margret Heger | SWE | Marianne Edfeldt |
B2 | 19:53.4 | FIN | Kyllikki Luhtapuro | SWE | Desiree Johansson | FIN | Tarja Hovinen |
LW4 | 22:17.9 | FIN | Liisa Maekelae | FRG | Anneliese Tenzler | SUI | Monika Waelti |
LW6/8 | 19:57.5 | FIN | Alli Hatva | FRG | Dorothea Neuweiler | POL | Barbara Chmielecka |
10 km
bewurkje seksjeKlasse | lân | lân | lân | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 51:00.6 | FIN | Kirsti Pennanen | AUT | Margret Heger | AUT | Doris Campbell |
B2 | 44:14.1 | SWE | Desiree Johansson | FIN | Kyllikki Luhtapuro | AUT | Renata Hoenisch |
LW4 | 47:35.0 | FRG | Anneliese Tenzler | FIN | Liisa Maekelae | SUI | Monika Waelti |
LW6/8 | 42:36.1 | FIN | Alli Hatva | FRG | Dorothea Neuweiler | POL | Barbara Chmielecka |
Dielnimmende Lannen Skyrinnen 1984
bewurkje seksje
Paralympyske Winterspullen 1984 | ||
---|---|---|
· · |