Bôgesjitten op de Paralympyske Simmerspullen 1964
De IIe Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1964 hâlden yn it Japanske Tokio.
Manlju
bewurkje seksjeTeams
bewurkje seksje
Albion Omloop iepenbewurkje seksje
|
Kolumbia Omloop iepenbewurkje seksje
|
FITA Omloop iepenbewurkje seksje
|
St. Nicholas Omloop iepenbewurkje seksje
|
Yndividueel
bewurkje seksjeKlasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion Omloop iepen | 797 | USA | D. Slaugh | NED | P. Blanker | BEL | Schelfaut |
Kolumbia Omloop iepen | 586 | USA | D. Kotter | ITA | Raimondo Longhi | USA | G. Pasipanki |
FITA Omloop iepen | 986 | USA | D. Slaugh | NED | P. Blanker | SWE | Eric Johansson |
St. Nicholas Omloop iepen | 726 | SAF | G. P. Marais | AUS | Roy Fowler | FRA | David |
Froulju
bewurkje seksjeYndividueel
bewurkje seksjeKlasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albion Omloop iepen | 669 | RHO | Margaret Harriman | GBR | V. Forder | AUS | Daphne Ceeney |
Kolumbia Omloop iepen | 504 | USA | B. Rosenzweig | GBR | D. Legge-Willis | GBR | C. Tetley |
FITA Omloop iepen | 919 | RHO | Margaret Harriman | SAF | N. Thesen | GBR | R. Irvine |
St. Nicholas Omloop iepen | 590 | SAF | I. Marincowitz | SUI | Caroline Troxler-Kung | USA | I. Preslipski |
Paralympyske Simmerspullen 1964 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Basketbal |
Bôgesjitten |
Dartchery |
Gewichtheffen |
Skermjen |
Snooker |
Swimmen |
Tafeltennis
| ||
· · |