Swimmen op de Paralympyske Simmerspullen 1964
De IIe Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1964 hâlden yn it Japanske Tokio.
Wikselslach Estafette
bewurkje seksjePlak | Lân | Tiid |
---|---|---|
1 | Feriene Steaten | 2:08.2 |
2 | Rodeezje | 2:42.8 |
3 | Israel | 2:48.5 |
Manlju
bewurkje seksjeSkoalslach 25 m
bewurkje seksjeKlasse | Snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kompleet klasse 1 | 45.6 | AUS | Roy Fowler | USA | S. Floresco | USA | Vincent Falardeau |
kompleet klasse 2 | 31.5 | ITA | Francesco Deiana | GBR | D. Ellis | AUT | Josef Jager |
ynkompleet klasse 1 | 49.2 | USA | R. Rosenbaum | GBR | S. Miles | USA | S. Goldstein |
ynkompleet klasse 2 | 34.8 | ITA | Renzo Rogo | ITA | Oliver Venturi | ||
junior klasse | 34.8 | ISR | Ben Ben-Arie |
Skoalslach 50 m
bewurkje seksjeKlasse | Snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kompleet klasse 3 | 58.0 | GBR | W. Thornton | USA | W. Johnson | USA | E. Schoep |
kompleet klasse 4 | 57.4 | RHO | Leslie Manson-Bishop | GBR | B. Dickinson | USA | G. Conn |
kompleet klasse 5 | 55.1 | USA | Phil Ramsey | ARG | Ignesias | NED | D. Kruidenier |
ynkompleet klasse 3 | 59.6 | AUS | Michael Dow | USA | H. Burkett | FRA | Planchon |
special klasse | 54.9 | ISR | Baruch Hagai | ISR | Keftelovitch | ITA | Germano Pecchenino |
Frije slach 25 m
bewurkje seksjeKlasse | Snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prone kompleet klasse 1 | 38.3 | AUS | Roy Fowler | USA | Vincent Falardeau | USA | S. Floresco |
Prone kompleet klasse 2 | 29.1 | GBR | D. Ellis | ITA | Francesco Deiana | FRG | W. Brenken |
Prone ynkompleet klasse 1 | 38.4 | USA | R. Rosenbaum | USA | S. Goldstein | FRG | S. Miles |
Prone ynkompleet klasse 2 | 27.5 | FRG | Sedlacek | ARG | H. Aresca | ITA | Renzo Rogo |
Supine kompleet klasse 1 | 27.5 | AUS | Roy Fowler | USA | Vincent Falardeau | USA | S. Floresco |
Supine kompleet klasse 2 | 30.0 | GBR | D. Ellis | AUS | Frank Ponta | AUS | Trevor French |
Supine ynkompleet klasse 1 | 37.1 | USA | R. Rosenbaum | USA | S. Goldstein | FRG | S. Miles |
Supine ynkompleet klasse 2 | 34.4 | ITA | Renzo Rogo | FRG | Sedlacek | ARG | H. Aresca |
Frije slach 50 m
bewurkje seksjeKlasse | Snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prone cauda equina | 35.9 | USA | Phil Ramsey | NED | D. Kruidenier | ITA | Franco Rossi |
Prone kompleet klasse 3 | 51.5 | FRG | K. H. Sass | FRG | Heinz Simon | ITA | Giovanni Pische |
Prone kompleet klasse 4 | 42.5 | USA | G. Conn | RHO | Leslie Manson-Bishop | JPN | S. Makioka |
Prone ynkompleet klasse 3 | 46.3 | USA | H. Burkett | GBR | G. Williams | AUS | Michael Dow |
Prone ynkompleet klasse 4 | 37.5 | ARG | J. Sznitowski | ARG | J. Diz | USA | Ed Owen |
Prone special klasse | 37.7 | NED | Prins | GBR | P. Newman | ISR | Keftelovitch |
Supine kompleet klasse 3 | 56.4 | USA | E. Schoep | GBR | W. Thornton | USA | W. Johnson |
Supine kompleet klasse 4 | 50.0 | RHO | Leslie Manson-Bishop | USA | G. Conn | GBR | B. Dickinson |
Supine kompleet klsse 5 | 43.5 | USA | Phil Ramsey | JPN | S. Aono | ITA | Silvio Boscu |
Supine ynkompleet klasse 3 | 49.7 | AUS | Michael Dow | USA | H. Burkett | ARG | Tosi |
Supine ynkompleet klasse 4 | 40.3 | USA | Ed Owen | USA | Tim Harris | ARG | J. Sznitowski |
Supine special klasse | 44.7 | NED | Prins | ITA | Germano Pecchenino | GBR | L. Halford |
Froulju
bewurkje seksjeSkoalslach 25 m
bewurkje seksjeKlasse | Snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kompleet klasse 2 | 42.1 | AUT | R. Kuhnel | GBR | Susan Masham | ||
ynkompleet klasse 1 | 55.4 | SAF | A. Somerset | USA | J. Little | ||
ynkompleet klasse 2 | 40.7 | USA | S. Simmons | ITA | Anna Maria Toso | ITA | Escapa |
Skoalslach 50 m
bewurkje seksjeKlasse | Snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cauda equina | 1:04.6 | AUS | K. Edmonton | USA | C. Welgar | GBR | M. Gibbs |
kompleet klasse 3 | 1:34.3 | NED | E. Gaarlandt | GBR | V. Forder | GBR | J. Laughton |
kompleet klasse 4 | 1:51.1 | GBR | P. Foulds | ||||
ynkompleet klasse 3 | 1:03.3 | RHO | Lynnette Gilchrist | ITA | Elena Monaco | USA | J. Howe |
ynkompleet klasse 4 | 1:07.9 | USA | H. Chafee | USA | Rosalie Hixson | ITA | Irene Monaco |
special klasse | 1:08.1 | ARG | S. Cochetti | ARG | Faloco | ARG | Mier |
Frije Slach 25 m
bewurkje seksjeKlasse | Snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prone kompleet klasse 1 | 59.7 | USA | E. Mulay | ||||
Prone kompleet klasse 2 | 43.1 | AUT | R. Kuhnel | GBR | Susan Masham | ||
Prone ynkompleet klasse 1 | 53.6 | USA | J. Little | SAF | A. Somerset | SAF | N. Thesen |
Prone ynkompleet klasse 2 | 35.1 | USA | S. Simmons | ITA | Anna Maria Toso | ITA | Escapa |
Supine kompleet klasse 1 | 53.4 | USA | E. Mulay | NED | M. de Groot | ||
Supine kompleet klasse 2 | 44.7 | AUT | R. Kuhnel | GBR | Susan Masham | ITA | Silvana Martino |
Supine ynkompleet klasse 1 | 44.7 | USA | J. Little | SAF | A. Somerset | NED | M. de Groot |
Supine ynkompleet klasse 2 | 38.2 | ITA | Anna Maria Toso | USA | S. Simmons |
Frije Slach 50 m
bewurkje seksjeKlasse | Snelste tiid | lân | lân | lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prone cauda equina | 1:07.8 | ISR | Mishani | ISR | Zipora Rubin-Rosenbaum | ||
Prone kompleet klasse 3 | 1:05.0 | USA | J. Slade | GBR | V. Forder | AUT | I. Driessler |
Prone kompleet klasse 4 | 1:52.0 | GBR | P. Foulds | ||||
Prone kompleet klasse 5 | 39.7 | AUS | K. Edmonton | AUS | Daphne Ceeney | USA | C. Welgar |
Prone ynkompleet klasse 3 | 46.3 | RHO | Lynnette Gilchrist | USA | E. Cox | AUS | J. Howe |
Prone ynkompleet klasse 4 | 1:19.3 | USA | Rosalie Hixson | ITA | Irene Monaco | USA | H. Chafee |
Prone special klasse | 46.7 | ARG | S. Cochetti | ARG | Faloco | ARG | Mier |
Supine cauda equina | 50.8 | AUS | K. Edmonton | USA | C. Welgar | AUS | Daphne Ceeney |
Supine kompleet klasse 3 | 1:02.4 | GBR | V. Forder | GBR | J. Laughton | AUT | I. Driessler |
Supine kompleet klasse 4 | 1:04.7 | GBR | P. Foulds | ||||
Supine ynkompleet klasse 3 | 51.2 | RHO | Lynnette Gilchrist | USA | E. Cox | USA | J. Howe |
Supine ynkompleet klasse 4 | 1:14.2 | USA | Rosalie Hixson | USA | H. Chafee | ITA | Irene Monaco |
Supine special klasse | 1:05.7 | ARG | S. Cochetti | ARG | Faloco | ARG | Mier |
Paralympyske Simmerspullen 1964 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Basketbal |
Bôgesjitten |
Dartchery |
Gewichtheffen |
Skermjen |
Snooker |
Swimmen |
Tafeltennis
| ||
· · |