Hynstesport op de Paralympyske Simmerspullen 2016
De XV Paralympyske Simmerspullen waarden yn 2016 yn Rio de Janeiro yn Brazylje hâlden.
Hynstesport op de Paralympyske Simmerspullen 2016 | ||
Centro Olímpico de Hipismo | ||
De lokaasje fan it Centro Olímpico de Hipismo. |
De Hynstesport hie plak yn it Centro Olímpico de Hipismo.
Medaljespegel
bewurkje seksjeDe top-8 fan lannen dy't by de hynstesport medaljes wûn ha op de Paralympyske Simmerspullen fan 2024.
Plak | Lân | NOK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feriene Keninkryk | GBR | 7 | 4 | 0 | 11 |
2 | Nederlân | NED | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | Eastenryk | AUT | 1 | 1 | 0 | 2 |
Belgje | BEL | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Noarwegen | NOR | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6 | Denemark | DEN | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Dútslân | GER | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Brazylje (Gastlân) | BRA | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sweden | SWE | 0 | 0 | 2 | 2 |
Utslaggen
bewurkje seksjeFerplichte kür
bewurkje seksjeTeam iepen
bewurkje seksje
|
Yndividueel
bewurkje seksjeKlasse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graad Ia | Sophie Christiansen | Athene Lindebjerg | GBR | Anne Dunham | Ljt Lucas Normarg | GBR | Sergio Oliva | Coco Chanel | BRA |
Graad Ib | Pepo Puch | Fontainenoir | AUT | Lee Pearson | Zion | GBR | Stinna Kaastrup | Horsebo Smarties | DEN |
Graad II | Natasha Baker | Cabral | GBR | Demi Vermeulen | Burberry | NED | Steffen Zeibig | Feel Good | GER |
Graad III | Ann Cathrin Lubbe | Donatello | NOR | Sanne Voets | Demantur | NED | Susanne Sunesen | Que Faire | DEN |
Graad IV | Sophie Wells | Valerius | GBR | Michele George | Fbw Rainman | BEL | Frank Hosmar | Alphaville | NED |
Frije kür
bewurkje seksjeKlasse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graad Ia | Sophie Christiansen | Athene Lindebjerg | GBR | Anne Dunham | Ljt Lucas Normark | GBR | Sergio Oliva | Coco Chanel | BRA |
Graad Ib | Lee Pearson | Zion | GBR | Pepo Puch | Fontainenoir | AUT | Stinna Kaastrup | Horsebo Smarties | DEN |
Graad II | Natasha Baker | Cabral | GBR | Rixt van der Horst | Caraat | NED | Steffen Zeibig | Feel Good 4 | GER |
Graad III | Sanne Voets | Demantur | NED | Ann Cathrin Lübbe | Donatello | NOR | Louise Etzner Jakobsson | Zernard | SWE |
Graad IV | Michèle George | Rainman | BEL | Sophie Wells | Valerius | GBR | Frank Hosmar | Alphaville | NED |
Útslaggen Fryske dielnimmers
bewurkje seksjePlak | Dissipline | Namme | Hynder | Punten |
---|---|---|---|---|
Ferplichte kür Team | Rixt van der Horst | Caraat | 430.353 | |
4 | Ferplichte kür Yndividueel Graad II | Rixt van der Horst | Caraat | 71.353 |
Frije kür Yndividueel Graad II | Rixt van der Horst | Caraat |
Sjoch ek
bewurkje seksje
Paralympyske Simmerspullen 2016 | |||
---|---|---|---|
Atletyk | Baanhurdfytsen | Bankdrukken | Basketbal | Blinefuotbal | Boccia | Bôgesjitten | CP-fuotbal | Dykhurdfytsen | Follybal | Goalball | Hynstesport | Hurdsilen | Judo | Kanofarren | Roeien | Rugby | Sjitsport | Skermjen | Swimmen | Tafeltennis | Tennis | Triatlon |
|||
· · |