Atletyk op de Paralympyske Simmerspullen 1960
De Ie Paralympyske Simmerspullen waarden yn 1960 flak nei de Olympyske Simmerspullen yn it Italjaanske Rome hâlden.
Manlju
bewurkje seksjeKegelsmite
bewurkje seksjeKlasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34.85 | GBR | Dick Thompson | GER | W. Prossl | ITA | Avitabile |
B | 38.24 | FRA | Barbier | ITA | Carmelo Russo | GER | W. Prossl |
C | 49.79 | USA | R. Stein | NED | D. Kruidenier | GBR | R. Scott |
Spearsmite
bewurkje seksjeKlasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19.33 | GBR | Dick Thompson | ITA | Felice Lenardon | GER | W. Prossl |
B | 19.15 | GBR | Dick Thompson | ITA | Carmelo Russo | ITA | Felice Lenardon |
C | 22.90 | ITA | Enzo Santini | SUI | Denis Favre | GBR | Hepple |
Fiifkamp
bewurkje seksjeKlasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7994 | USA | R. Stein | NED | D. Kruidenier | GBR | R. Scott |
Presyzje Spearsmite
bewurkje seksjeKlasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70 | GBR | Dick Thompson | AUS | F. Ponta | GER | Jacob |
B | 70 | ITA | Grimaldi | AUS | Gary Hooper | ITA | Castelli |
C | 68 | ITA | Felice Lenardon | AUT | Walter Telsnig | AUT | Engelbert Rangger |
Kûgelstjitten
bewurkje seksjeKlasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7.22 | GER | W. Prossl | ITA | Felice Lenardon | GBR | Dick Thompson |
B | 7.22 | GER | W. Prossl | ITA | Felice Lenardon | MLT | C. Markham |
C | 10.13 | USA | R. Stein | SUI | Denis Favre | USA | Welger |
Froulju
bewurkje seksjeKegelsmite
bewurkje seksjeKlasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19.10 | ITA | Maria Scutti | ITA | Anna Maria Galimberti | AUT | Berger-Waldenegg |
B | 20.07 | ITA | Maria Scutti | GER | Marlene Muhlendyck | ITA | Anna Maria Galimberti |
C | 26.62 | GER | Zander | AUS | Daphne Ceeney | ITA | Maria Scutti |
Spearsmite
bewurkje seksjeKlasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9.67 | ITA | Maria Scutti | ITA | Anna Maria Galimberti | AUT | Berger-Waldenegg |
B | 9.50 | ITA | Maria Scutti | GER | Marlene Muhlendyck | ITA | Anna Maria Galimberti |
C | 12.26 | GER | Zander | AUS | Daphne Ceeney | ITA | Maria Scutti |
Presyzje Spearsmite
bewurkje seksjeKlasse | Punten | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72 | ITA | Maria Scutti | ITA | Anna Maria Toso | AUT | Driessler |
B | 70 | ITA | Maria Scutti | ITA | Anna Maria Toso | GER | Marlene Muhlendyck |
C | 68 | ITA | Maria Scutti | ITA | Anna Maria Toso | AUT | Kohlmannhuber |
Kûgelstjitten
bewurkje seksjeKlasse | Ofstân | Lân | Lân | Lân | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4.18 | ITA | Maria Scutti | ITA | Anna Maria Galimberti | ITA | Anna Maria Toso |
B | 4.27 | ITA | Maria Scutti | ITA | Anna Maria Galimberti | GER | Marlene Muhlendyck |
C | 4.58 | GER | Zander | MLT | Scicluna | AUS | Daphne Ceeney |
Paralympyske Simmerspullen 1960 | ||
---|---|---|
Atletyk |
Basketbal |
Bôgesjitten |
Dartchery |
Skermjen |
Snooker |
Swimmen |
Tafeltennis
| ||
· · |