Grutte Priis Formule 1 fan Austraalje 2000
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Austraalje 2000 yn Melbourne op 12 maart 2000. It wie de earste race fan 17 races fan de Formule 1 yn 2000. Hy waard op de Albert Park Circuit hâlden. De race waard hâlden oer 58 omgongen, op it 5,3 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 307,6 kilometer.
Grutte Priis Formule 1 fan Austraalje 2000 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 12 maart 2000 | |
offisjele namme | LXV Qantas Australian Grand Prix | |
lokaasje | Albert Park Circuit Melbourne | |
lingte sirkwy | 5,3 km | |
ôfstân | 307,6 km | |
foarige GP | Japan 1999 | |
folgjende GP | Brazylje 2000 | |
It waar | ||
temperatuer | 20°C | |
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Michael Schumacher | |
2e plak | Rubens Barrichello | |
3e plak | Ralf Schumacher | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Mika Häkkinen | |
pole tiid | 1:30.556 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Rubens Barrichello | |
fluchste tiid | 1:31.481 |
Kwalifikaasje
bewurkje seksje- Nick Heidfeld, Jenson Button en Gastón Mazzacane makken harren debút yn de Formule 1.
Pole posysje | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:30.556 |
---|
Utslach Grutte Priis
bewurkje seksje- Mika Salo einige as sechsde, mar waard nei de wedstriid diskwalifisearre, om reden fan in oertreding fan it karrosseryreglemint.
Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | 1:34:01.987 | 3 | 10 |
2 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 | +11.415 | 4 | 6 |
3 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 58 | +20.009 | 11 | 4 |
4 | 22 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 58 | +44.447 | 8 | 3 |
5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 58 | +45.165 | 9 | 2 |
6 | 23 | Ricardo Zonta | B·A·R-Honda | 58 | +46.468 | 16 | 1 |
7 | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 58 | +46.915 | 14 | |
8 | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | 57 | +1 Omgong | 18 | |
9 | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugot | 56 | +2 Omgongen | 15 | |
Ret | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 46 | Moter | 21 | |
Ret | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 41 | Oerbringing | 19 | |
Ret | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 40 | Fersnellingsbak | 22 | |
Ret | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 39 | Hydraulysk probleem | 5 | |
Ret | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 35 | Moter | 6 | |
Ret | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugot | 27 | Hydraulysk probleem | PL | |
Ret | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 18 | Moter | 1 | |
Ret | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 16 | Ophinging | 13 | |
Ret | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 11 | Moter | 2 | |
Ret | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 6 | Ophinging/Ungemak | 12 | |
Ret | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 6 | Fan 'e baan rekke | 7 | |
Ret | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 1 | Koppeling | 20 | |
DSQ | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 58 | Diskwalifisearre | 10 |
Fluchste omgong | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.481 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
bewurkje seksje
|
|