Grutte Priis Formule 1 fan Kanada 2001
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Kanada 2001 yn Montreal op 10 juny 2001. It wie de achtste fan 17 races fan de Formule 1 yn 2001. Hy waard op it Circuit Gilles Villeneuve hâlden. De race waard hâlden oer 69 omgongen, op it 4,4 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 305 kilometer.
Grutte Priis Formule 1 fan Kanada 2001 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 10 juny 2001 | |
offisjele namme | Grand Prix Air Canada 2001 | |
lokaasje | Circuit Gilles Villeneuve Montreal | |
lingte sirkwy | 4,4 km | |
ôfstân | 305 km | |
foarige GP | Monako | |
folgjende GP | Jeropa | |
It waar | ||
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Ralf Schumacher | |
2e plak | Michael Schumacher | |
3e plak | Mika Häkkinen | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Michael Schumacher | |
pole tiid | 1:15.782 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Ralf Schumacher | |
fluchste tiid | 1:17.205 |
Kwalifikaasje
bewurkje seksje- Fernando Alonso waard útsletten fan de kwalifikaasje om't syn noaswjuk net oan de regleminten foldie.
- Ricardo Zonta ferfong Heinz-Harald Frentzen dy't ta gefolch fan blessueres net ride koe.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Tiid | Ferskil | Startplak | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.782 | 1 | ||
5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:16.297 | +0.515 | 2 | |
4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:16.423 | +0.641 | 3 | |
12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 1:16.459 | +0.677 | 4 | |
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16.760 | +0.978 | 5 | |
9 | Olivier Panis | B·A·R-Honda | 1:16.771 | +0.989 | 6 | |
17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 1:16.875 | +1.093 | 7 | |
3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:16.979 | +1.197 | 8 | |
10 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 1:17.035 | +1.253 | 9 | |
6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:17.123 | +1.341 | 10 | |
16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:17.165 | +1.383 | 11 | |
11 | Ricardo Zonta | Jordan-Honda | 1:17.328 | +1.546 | 12 | |
14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1:17.903 | +2.121 | 13 | |
19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1:18.015 | +2.233 | 14 | |
18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1:18.016 | +2.234 | 15 | |
22 | Jean Alesi | Prost-Acer | 1:18.178 | +2.396 | 16 | |
15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 1:18.575 | +2.793 | 17 | |
7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1:18.622 | +2.840 | 18 | |
23 | Luciano Burti | Prost-Acer | 1:18.753 | +2.971 | 19 | |
8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 1:19.033 | +3.251 | 20 | |
20 | Tarso Marques | Minardi-European | 1:20.690 | +4.908 | 21 | |
21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 1:19.454 | +3.672 | 22 | |
Tiid 107% regelemint: 1:21.087 |
Pole posysje | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.782 |
---|
Utslach Grutte Priis
bewurkje seksje- It wie foar it earst yn de skiednis fan de Formule 1 dat twa bruorren op plak 1 en 2 stiene.
Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 69 | 1:34:31.522 | 2 | 10 |
2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | +20.235 | 1 | 6 |
3 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 69 | +40.672 | 8 | 4 |
4 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 69 | +1:08.116 | 7 | 3 |
5 | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | 69 | +1:10.435 | 16 | 2 |
6 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 68 | +1 Omgong | 14 | 1 |
7 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan-Honda | 68 | +1 Omgong | 12 | |
8 | 23 | Luciano Burti | Prost-Acer | 68 | +1 Omgong | 19 | |
9 | 20 | Tarso Marques | Minardi-European | 66 | +3 Omgongen | 21 | |
10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 65 | +4 Omgongen/Remmen | 13 | |
11 | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 63 | +6 Omgongen/Remmen | 4 | |
Ret | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 54 | Motor | 3 | |
Ret | 9 | Olivier Panis | B·A·R-Honda | 38 | Remmen | 6 | |
Ret | 10 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 34 | Oandriuwas | 9 | |
Ret | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 24 | Motor | 17 | |
Ret | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 19 | Ungemak | 10 | |
Ret | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 19 | Fan 'e baan rekke | 5 | |
Ret | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 17 | Oaljelek | 20 | |
Ret | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 7 | Oerbringing | 22 | |
Ret | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1 | Botsing | 11 | |
Ret | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1 | Botsing | 15 | |
Ret | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 0 | Botsing | 18 |
Fluchste omgong | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:17.205 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
bewurkje seksje
|
|