Grutte Priis Formule 1 fan de Feriene Steaten 2004
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan de Feriene Steaten 2004 yn Indianapolis op 20 juny 2004. It wie de fyftjinde fan 16 races fan de Formule 1 yn 2004. Hy waard op de Indianapolis Motor Speedway hâlden. De race waard hâlden oer 73 omgongen, op it 4,1 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 306 kilometer.
Grutte Priis Formule 1 fan de Feriene Steaten 2004 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 20 juny 2004 | |
offisjele namme | 2004 Formula 1 United States Grand Prix | |
lokaasje | Indianapolis Motor Speedway Indianapolis | |
lingte sirkwy | 4,1 km | |
ôfstân | 306 km | |
foarige GP | Kanada | |
folgjende GP | Frankryk | |
It waar | ||
temperatuer | 24°C | |
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Michael Schumacher | |
2e plak | Rubens Barrichello | |
3e plak | Takuma Sato | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Rubens Barrichello | |
pole tiid | 1:10.223 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Rubens Barrichello | |
fluchste tiid | 1:10.399 |
Kwalifikaasje
bewurkje seksjeNr | Koereur | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Ferskil | Startplak |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.454 | 1:10.223 | 1 | |
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10.129 | 1:10.400 | +0.177 | 2 |
10 | Takuma Sato | B·A·R-Honda | 1:10.002 | 1:10.601 | +0.378 | 3 |
9 | Jenson Button | B·A·R-Honda | 1:10.115 | 1:10.820 | +0.597 | 4 |
3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:09.824 | 1:11.062 | +0.839 | 5 |
4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:10.003 | 1:11.106 | +0.883 | 6 |
6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:11.415 | 1:11.137 | +0.914 | 7 |
17 | Olivier Panis | Toyota | 1:09.923 | 1:11.167 | +0.944 | 8 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:10.078 | 1:11.185 | +0.962 | 9 |
14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:11.444 | 1:11.286 | +1.063 | 10 |
16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:10.108 | 1:11.691 | +1.468 | 11 |
5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:11.068 | 1:12.026 | +1.803 | 12 |
15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:11.777 | 1:12.170 | +1.947 | 13 |
11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:10.997 | 1:12.470 | +2.247 | 14 |
12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:11.315 | 1:12.721 | +2.498 | 15 |
18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:12.329 | 1:13.147 | +2.924 | 16 |
19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:12.017 | 1:13.375 | +3.152 | 17 |
20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:13.776 | 1:14.010 | +3.787 | 18 |
21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:14.396 | 1:14.812 | +4.589 | 19 |
7 | Jarno Trulli | Renault | 1:10.559 | Gjin tiid | Gjin tiid | 20 |
Pole posysje | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.223 |
---|
Utslach Grutte Priis
bewurkje seksje- Juan Pablo Montoya starte út de pitstrjitte wei en waard nei de wedstriid diskwalifisearre fanwegen it wikseljen fan auto wilens de opwaarmomgong.
- Ralf Schumacher wie belutsen by in slim ûngemak en soe de folgjende 6 Grutte Prizen lâns de kant sitte.
- Takuma Sato stie foar it earst op it poadium yn de Formule 1
- Zsolt Baumgartner behelle syn earste punten yn de Formule 1
Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | 1:40:29.914 | 2 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 73 | +2.950 | 1 | 8 |
3 | 10 | Takuma Sato | B·A·R-Honda | 73 | +22.036 | 3 | 6 |
4 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 73 | +34.544 | 20 | 5 |
5 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 73 | +37.534 | 8 | 4 |
6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 72 | +1 Omgong | 7 | 3 |
7 | 5 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 72 | +1 Omgong | 12 | 2 |
8 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 70 | +3 Omgongen | 19 | 1 |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 68 | Hydraulysk probleem | 14 | |
Ret | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 60 | Oaljelek | 10 | |
Ret | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 40 | Motor | 16 | |
Ret | 9 | Jenson Button | B·A·R-Honda | 26 | Fersnellingsbak | 4 | |
Ret | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 17 | Fersnellingsbak | 11 | |
Ret | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 9 | Bân/Ungemak | 6 | |
Ret | 8 | Fernando Alonso | Renault | 8 | Bân/Ungemak | 9 | |
Ret | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 0 | Botsing | 13 | |
Ret | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 0 | Botsing | 15 | |
Ret | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 0 | Botsing | 17 | |
Ret | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 0 | Botsing | 18 | |
DSQ | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 57 | Diskwalifisearre | Pit |
Fluchste omgong | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.399 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
bewurkje seksje
|
|