Grutte Priis Formule 1 fan Dútslân 2000
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Dútslân 2000 yn Hockenheim op 30 july 2000. It wie de alfde fan 17 races fan de Formule 1 yn 2000. Hy waard op de Hockenheimring hâlden. De race waard hâlden oer 45 omgongen, op it 6,8 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 307 kilometer.
Grutte Priis Formule 1 fan Dútslân 2000 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 30 july 2000 | |
offisjele namme | LXII Großer Mobil 1 Preis von Deutschland | |
lokaasje | Hockenheimring Hockenheim | |
lingte sirkwy | 6,8 km | |
ôfstân | 307 km | |
foarige GP | Eastenryk | |
folgjende GP | Hongarije | |
It waar | ||
kondysjes | Buien | |
poadium | ||
1e plak | Rubens Barrichello | |
2e plak | Mika Häkkinen | |
3e plak | David Coulthard | |
Pole posysje | ||
koereur pole | David Coulthard | |
pole tiid | 1:45.697 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Rubens Barrichello | |
fluchste tiid | 1:44.300 |
Kwalifikaasje
bewurkje seksjePole posysje | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:45.697 |
---|
Utslach Grutte Priis
bewurkje seksjePlak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 45 | 1:25:34.418 | 18 | 10 |
2 | 1 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 45 | + 7.452 | 4 | 6 |
3 | 2 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 45 | + 21.168 | 1 | 4 |
4 | 10 | Jenson Button | Williams-BMW | 45 | + 22.685 | 16 | 3 |
5 | 17 | Mika Salo | Sauber-Petronas | 45 | + 27.112 | 15 | 2 |
6 | 18 | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | 45 | + 29.080 | 5 | 1 |
7 | 9 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 45 | + 30.898 | 14 | |
8 | 22 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 45 | + 47.537 | 9 | |
9 | 6 | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | 45 | + 50.901 | 6 | |
10 | 7 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 45 | + 1:19.664 | 10 | |
11 | 21 | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | 45 | + 1:29.504 | 21 | |
12 | 15 | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | 40 | Dynamo | 13 | |
Ret | 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 39 | Fersnellingsbak | 17 | |
Ret | 19 | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | 39 | Fan 'e baan rekke | 11 | |
Ret | 23 | Ricardo Zonta | B·A·R-Honda | 37 | Fan 'e baan rekke | 12 | |
Ret | 20 | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | 33 | Motor | 22 | |
Ret | 12 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 31 | Elektrysk probleem/Fan 'e baan rekke | 7 | |
Ret | 16 | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | 29 | Botsing | 19 | |
Ret | 14 | Jean Alesi | Prost-Peugeot | 29 | Botsing | 20 | |
Ret | 8 | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | 12 | Fersnellingsbak | 8 | |
Ret | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Botsing | 2 | |
Ret | 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 0 | Botsing | 3 |
Fluchste omgong | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:44.300 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
bewurkje seksje
|
|