Grutte Priis Formule 1 fan Itaalje 2001
Utslaggen fan de Grutte Priis Formule 1 fan Itaalje 2001 yn Monza op 16 septimber 2001. It wie de fyftjinde fan 17 races fan de Formule 1 yn 2001. Hy waard op it Sirkwy fan Monza hâlden. De race waard hâlden oer 53 omgongen, op it 5,7 km lange sirkwy foar in raceôfstân fan 306,7 kilometer.
Grutte Priis Formule 1 fan Itaalje 2001 | ||
Formule 1 | ||
Wedstriid details | ||
datum | 16 septimber 2001 | |
offisjele namme | Gran Premio Campari d'Italia 2001 | |
lokaasje | Autodromo Nazionale di Monza Monza | |
lingte sirkwy | 5,7 km | |
ôfstân | 306,7 km | |
foarige GP | Belgje | |
folgjende GP | de Feriene Steaten | |
It waar | ||
temperatuer | 20°C | |
kondysjes | Sinne | |
poadium | ||
1e plak | Juan Pablo Montoya | |
2e plak | Rubens Barrichello | |
3e plak | Ralf Schumacher | |
Pole posysje | ||
koereur pole | Juan Pablo Montoya | |
pole tiid | 1:22.216 | |
Fluchste omgong | ||
fluchste koereur | Ralf Schumacher | |
fluchste tiid | 1:25.073 |
Kwalifikaasje
bewurkje seksje- Alex Yoong en Tomáš Enge makken harren debút yn de Formule 1.
Nr | Koereur | Konstrukteur | Tiid | Ferskil | Startplak | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:22.216 | 1 | |||
2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:22.528 | +0.312 | 2 | ||
1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:22.624 | +0.408 | 3 | ||
5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:22.841 | +0.625 | 4 | ||
11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 1:23.126 | +0.910 | 5 | ||
4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:23.148 | +0.932 | 6 | ||
3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:23.394 | +1.178 | 7 | ||
16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:23.417 | +1.201 | 8 | ||
17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 1:23.595 | +1.379 | 9 | ||
19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1:23.693 | +1.477 | 10 | ||
8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 1:23.892 | +1.676 | 11 | ||
22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 1:23.943 | +1.727 | 12 | ||
18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1:24.031 | +1.815 | 13 | ||
7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1:24.090 | +1.874 | 14 | ||
10 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 1:24.164 | +1.948 | 15 | ||
12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 1:24.198 | +1.982 | 16 | ||
9 | Olivier Panis | B·A·R-Honda | 1:24.677 | +2.461 | 17 | ||
15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 1:25.444 | +3.228 | 18 | ||
14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1:25.511 | +3.295 | 19 | ||
23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | 1:26.039 | +3.823 | 20 | ||
21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 1:26.218 | +4.002 | 21 | ||
20 | Alex Yoong | Minardi-European | 1:27.463 | +5.247 | 22 | ||
Tiid 107% regelemint: 1:27.971 |
Pole posysje | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:22.216 |
---|
Utslach Grutte Priis
bewurkje seksje- Juan Pablo Montoya wûn foar it earst in Grutte Priis.
- Giancarlo Fisichella en Nick Heidfeld starten fanút de pitstrjitte.
Plak | Nû | Koereur | Team | Omgongen | Tiid/Utfallen | Startplak | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 53 | 1:16:58.493 | 1 | 10 |
2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | +5.175 | 2 | 6 |
3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 53 | +17.335 | 4 | 4 |
4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | +24.991 | 3 | 3 |
5 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 53 | +1:14.984 | 10 | 2 |
6 | 10 | Jacques Villeneuve | B·A·R-Honda | 53 | +1:22.469 | 15 | 1 |
7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 53 | +1:23.107 | 9 | |
8 | 12 | Jean Alesi | Jordan-Honda | 52 | +1 Omgong | 16 | |
9 | 9 | Olivier Panis | B·A·R-Honda | 52 | +1 Omgong | 17 | |
10 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 52 | +1 Omgong | 14 | |
11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 52 | +1 Omgong | 8 | |
12 | 23 | Tomáš Enge | Prost-Acer | 52 | +1 Omgong | 20 | |
13 | 21 | Fernando Alonso | Minardi-European | 51 | +2 Omgongen | 21 | |
Ret | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 46 | Krukas | 18 | |
Ret | 20 | Alex Yoong | Minardi-European | 44 | Fan 'e baan rekke | 22 | |
Ret | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost-Acer | 28 | Fersnellingsbak | 12 | |
Ret | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 25 | Benzinedruk | 19 | |
Ret | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 19 | Fersnellingsbak | 7 | |
Ret | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 14 | Motor | 13 | |
Ret | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 6 | Motor | 6 | |
Ret | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 4 | Motor | 11 | |
Ret | 11 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 0 | Botsing | 5 |
Fluchste omgong | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:25.073 |
---|
Top fiif yn it wrâldkampioenskip nei de wedstriid
bewurkje seksje
|
|